
不朽の名車KATANAの名を冠したニューモデル
昨年のインターモト(INTERMOT)2018で発表されて以来、多くの注目を集めていたスズキのKATANAが国内販売を開始した。スズキが誇る不朽の名車GSX1100Sカタナの流れをくむ個性的かつ前衛的なデザインを採用しつつ、ストリート向きの特性にチューニングしたGSX-R1000ベースのエンジンを搭載。先進のトラクションコントロールシステムの導入などにより“切れ味鋭い走り”を追求したネオレトロスポーツだ。

SUZUKI KATANA
価格:151万2,000円(税8%込)
スペック一覧
| 型式 | 2BL-GT79B | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,130mm / 835mm / 1,110mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,460mm / 140mm | |
| シート高 | 825mm | |
| 装備重量 | 215kg | |
| 燃料消費率 | 国土交通省届出値:定地燃費値 | 23.8km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 | 19.1km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 3.4m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | T719・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 998cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 73.4mm × 59.0mm / 12.2 | |
| 最高出力 | 109kW〈148PS〉 / 10,000rpm | |
| 最大トルク | 107N・m〈10.9kgf・m〉 / 9,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | 圧送式 | |
| 潤滑油容量 | 3.4L | |
| 燃料タンク容量 | 12L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.562 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.714 | |
| 4速 | 1.500 | |
| 5速 | 1.360 | |
| 6速 | 1.269 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 1.553 / 2.588 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター / トレール | 25°/ 100mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 190/50ZR17M/C(73W) | |
| 舵取り角左右 | 29° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成28年国内排出ガス規制に対応 | |














![[外装系カスタムの疑問]スライダーは立ちゴケなどの転倒時に有効なのか?](https://www.custom-people.jp/wp-content/uploads/2020/12/custom-slider-guard_01-300x200.jpg)





